| GENERAL | ||
|---|---|---|
| CONSULTA | $ 9.600 | ANAT.PAT $6015 |
| PAP | COLPO | $ 3.175 | C/U |
| LABORATORIO SIMPLE | $ 3.175 | HASTA 6 DETERMINACIONES |
| LABORATORIO ALTA COMP. | $ 3.175 | POR CADA DETERMINACION EXTRA $ 1.230 |
| HIV|BHCG|ATPO|HEP.ABC|ATG US | $ 3.175 | |
| PRACTICAS DE BAJA COMPLEJIDAD | ||
| RX | $ 3.175 | POR EXPOSICION |
| ECO NOMECLADAS | $ 3.175 | |
| HOLTER 3 CANALES | $ 3.175 | |
| ECG | $ 3.175 | |
| ECG ELECTROCARDIOGRAMA SIMPLE | $ 3.175 | |
| PRACTICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | ||
| ECO DOPPLER/ECOCARDIO/PEG12/ | $ 6.270 | |
| EMG ELECTROMIOGRAMA/ERGO | $ 6.270 | |
| ESPIROMETRIA | $ 6.270 | |
| ESPINOGRAMA | $ 6.270 | |
| ELECTROCOAGULACION | $ 6.270 | |
| EEG ELECTROENCEFALOGRAMA | $ 6.270 | |
| PRACTICAS DE ALTA COMPLEJIDAD | ||
| TAC | RMN | DMO | MN | $ 15.635 | |
| POLISOMNOGRAFIAS | $ 15.635 | |
| CONSULTA GENETICA | $ 15.635 | |
| VEDA | VCC / CENTELLOGRAMA | $ 15.635 | |
| ECOGRAFIA TRANSVAGINAL | $ 15.635 | |
| ECOGRAFIA TRANSRECTAL | $ 15.635 | |
| ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | $ 15.635 | |
| MAMOGRAFIA | $ 15.635 | |
| RINOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 15.635 | |
| AUDIOMETRIA/LOGO/TIMPANOMETRIA | $ 3.175 | POR ESTUDIO |
| IMPEDANCIOMETRIA/WEBER | ||
| FONDO DE OJOS | $ 3.175 | |
| CVC/PAQUIMETRIA | $ 6.270 | |
| CULTIVO DE FLUJO (SOLO) | $ 3.175 | |
| Mycoplasma/Ureaplsma/Chlamydia,etc | $ 1.260 | POR CADA DETERMINACION EXTRA |
| FKT | FONOAUDIOLOGIA | $ 3.175 | SESION 30 ANUALES (SESIONES EXEDENTES $5245 TOPE HASTA 60.) |
| PSICOLOGIA | $ 6.270 | SESION 30 ANUALES (SESIONES EXEDENTES $11.650 TOPE HASTA 60.) |
| PSICOPEDAGOGIA "PALMIERI" | ||
| CONSULTA | $ 11.370 | |
| GRILLO MARIA INES ELENA (ALERGISTA / INMUNOLOGIA) | ||
| CONSULTA | $ 6.095 | |
| DERMATOLOGIA - DRA RICIGLIANO | ||
| CONSULTA | $ 7.000 | |
| ELECTROCOAGULACION | $ 6.270 | |
| BIOPSIAS | $ 6.270 | |
| ENDOCRINOLOGIA | ||
| ENDOCRINOLOGIA/CL.MEDICA DRA MENESES MELISA | $ 4.800 | |
| DRES SORAIDE QUISBERT/LLAVETA ANTEZANA GABRIELA | $ 2.000 | |
| DIABETOLOGIA | ||
| DIABETOLOGÍA (DR. CARRERAS) | $ 4.800 | |
| CARDIOLOGIA | ||
| CARDIOLOGO (DIAGNOSTICO PACHECO) | $ 11.100 | |
| GRASSO FONTAN CARLOS | $ 4.685 | |
| CLINICA MEDICA | ||
| CASATI RODOLFO ADRIAN | $ 2.585 | |
| GARCIA FERNANDEZ, JORGE | $ 9.600 | |
| CACCHIONE PABLO DELFOR | $ 5.520 | |
| GINECOLOGIA INFANTO JUVENIL | ||
| BONIFACIO MYRIAM | $ 5.380 | |
| GINECOLOGIA (CFS) | ||
| FAJGENBAUM ALICIA | $ 9.750 | |
| GINECOLOGIA DRA. LANCELOTTI LILIANA | ||
| CONSULTA | $ 5.520 | |
| FERRANDO LUCIA FLORENCIA (KINESIOLOGIA) | ||
| FKT | $ 6.095 | |
| CENTIR SRL (KINESIOLOGIA) | ||
| FKT | $ 6.095 | |
| FKT (COMPLEJA) | $ 6.095 | |
| FKT RESPIRATORIA | $ 6.095 | |
| CENTRO DE REHABILITACIÓN ITUZAINGÓ SRL (KINESIOLOGIA) | ||
| FKT | $ 4.992 | |
| INSTITUTO MEDICO SARMIENTO (DYAGNO XXI SRL) | ||
| CONSULTA MEDICA | $ 11.755 | |
| CENTRO MEDICO DRA RAYA S.R.L | ||
| CONSULTA MEDICA | $ 11.755 | |
| LABORATORIO GUILLEMETTE (BIANCHIN ANA MARIA) | ||
| LABORATORIO SIMPLE | $ 5.815 | HASTA 6 DETERMINACIONES |
| LABORATORIO ALTA COMP. | $ 5.815 | POR CADA DETERMINACION EXTRA $1.310 |
| HIV|BHCG|ATPO|HEP.ABC|ATG US | $ 5.815 | |
| PEDIATRIA | ||
| MANFREDI NORA EDITH | $ 14.620 | |
| HASSAN HECTOR ARTURO | $ 4.785 | |
| SASSI JUANA | $ 2.720 | |
| NENEZIAN RICARDO | $ 9.600 | |
| NEUMONOLOGÍA / PEDIATRIA | ||
| DRA CAPPELLINO MARCELA | $ 2.720 | |
| NEUMOLOGIA | GLADYS FRUHWALD | ||
| CONSULTA | $ 2.205 | |
| ESPIROMETRIA | $ 4.415 | |
| NEUROLOGIA INFANTIL | ||
| DEL CARRE DANIEL | $ 14.500 | |
| ODONTOLOGIA | ||
| CONSULTA | $ 6.270 | |
| RX PANORAMICA | $ 6.270 | |
| RX PERIAPICAL | $ 3.175 | |
| RX SERIADA | $ 6.270 | |
| OTORRINOLARINGOLOGÍA (CENTRO ALSINA RAMOS MEJIA) | ||
| CARCHIOLO GLENDA MARIA SILVANA | $ 5.380 | |
| VIDEO NASOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 15.491 | |
| EXTRACCION CUERPO EXTRAÑO, NARIZ, OIDO | $ 12.912 | |
| CAUTERIZACION NASAL | $ 12.912 | |
| LAVAJE OIDO Y OTOMICROSCOPIA | $ 6.455 | |
| MARTIN SILVANA (GINECO - OBSTETRA) | $ 5.165 | |
| SANCHEZ MACARENA (PEDIATRIA) | $ 5.165 | |
| ABRADLES VERONICA (PEDIATRIA) | $ 5.165 | |
| UROLOGÍA | ||
| SEGHEZZO CÉSAR ANGEL | $ 2.720 | |
| UROLOGIA (URODIAGNOSTICO - LEBOVICH MAURICIO | ||
| CONSULTA | $ 9.600 | |
| ESTUDIO URODINAMICO | $ 15.621 | |
| PENESCOPIA | $ 9.600 | |
| UROFLUJOMETRIA | $ 15.621 | |
| TOPICACIONES | $ 6.261 | cada una |
| ODONTOLOGIA AMITRANO MARIANA | ||
| 0101 - EXAMEN BUCAL | $ 2.100 | |
| 0104 - URGENCIA | $ 4.850 | |
| 0104 - URGENCIA ESPECIAL | $ 4.842 | |
| 0201- ARREGLO CON AMALGAMA | $ 52.676 | |
| 0501 - TARTECTOMIA | $ 6.921 | |
| 0501 - TARTECTOMIA ESPECIAL | $ 6.970 | |
| 0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 5.540 | |
| 0502 - TOPICACION CON FLUOR ESPECIAL | $ 5.540 | |
| 0504 - ETHO | $ 2.496 | |
| 0504 - ETHO ESPECIAL | $ 5.034 | |
| 0505 - SELLADORES | $ 2.777 | |
| 0505 - SELLADORES ESPECIAL | $ 6.453 | |
| 0601 - EXAMEN DE ESTUDIO | $ 2.777 | |
| 0602 - TRATAMIENTO ORTOPEDIA | $ 55.300 | |
| 0605 - AJUSTE | $ 3.474 | |
| 0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 5.815 | |
| 0702- MANTENEDOR ESPACIO FIJO | $ 117.068 | |
| 0704 - FORMOCRESOL | $ 8.300 | |
| 0801 - FICHADO PERIODONTAL | $ 1.675 | |
| 0801 - FICHADO PERIODONTAL ESPECIAL | $ 5.165 | |
| 0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 2.777 | |
| 0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL ESPECIAL | $ 7.384 | |
| 0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 2.777 | |
| 0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL ESPECIAL | $ 7.100 | |
| 090101 - RX PERIAPICAL | $ 1.794 | |
| 1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 4.850 | |
| 1001 - EXODONCIA SIMPLE ESPECIAL | $ 9.040 | |
| 1001 - EXODONCIA RETENIDO | $ 11.065 | |
| 1001 - EXODONCIA RETENIDO ESPECIAL | $ 19.355 | |
| ODONTOLOGIA BENITEZ JAVIER (CX MAXILOFACIAL) | ||
| 0101 - Consulta | $ 6.260 | |
| 0104 - Urgencia | $ 2.840 | |
| 1009 - Extraccion de PD retenida osea/mucosa | $ 17.050 | |
| 1001 - Extraccion dentaria | $ 8.530 | |
| 1020 - Alveolectomia externa | $ 6.250 | |
| 1017 - Liberacion de PD retenida | $ 13.635 | |
| 1021 - Apicectomia | $ 17.050 | |
| 1019 - Germenectomia | $ 20.462 | |
| 1006 - Enulacion quistica,toilette,sutura c/vicryl + anat.pat | $ 30.685 | |
| 1002 - Cierre comunicación bucosinusal,colgajo coronal,vicryl | $ 39.775 | |
| ODONTOLOGIA VISCOVICH ANA | ||
| 0101 - Consulta/Diagnóstico/Fichado/Plan de Trat | $ 4.930 | |
| 0104 - Consulta de Urgencia | $ 6.157 | |
| 0200 - Obturación globalizada | $ 8.622 | |
| 0301 - Tratamiento Conducto en Unirradiculares (incluye rx) | $ 24.640 | |
| 0302 - Tratamiento Conducto Multirradiculares (incluye rx) | $ 36.960 | |
| Biopulpetomia Parcial | $ 4.930 | |
| 0501 - Raspaje y Cepillado mecánico | $ 4.930 | |
| 0504 - Consulta preventiva. Terapias fluoradas | $ 4.930 | |
| 0505 - Selladores de surcos, fosas y fisuras | $ 5.544 | |
| 0701 - Consultas de Motivación /Tres consultas | $ 7.395 | |
| 0704 - Tratamiento Pulpar en Dientes Temporarios | $ 1.232 | |
| 0801 - Consulta de Estud/Sondaje/Fichado/Diag/Pronóstico | $ 4.930 | |
| 0802 - Tratamiento de la gingivitis | $ 4.310 | |
| 0803 - Tratamiento de la Enfermedad Periodontal.X zona | $ 9.855 | |
| 0804 - Desgaste selectivo o armonización oclusal | $ 5.544 | |
| 0901 - RX Periapical. Téc.Cono Corto/Largo. RX Bite-Wing | $ 4.930 | |
| 1001 - Extracción dentaria | $ 14.785 | |
| 1006 - Incisión y Drenaje de Abscesos | $ 9.476 | |
| 1009 - Extracción dientes c/Osteot y Odont (INCLUYE RX.) | $ 27.103 | |
| 0601 - Consulta Ortodoncia y Ortopedia | $ 9.240 | |
| 0602-Aparatos de Ortopedia c/u | $ 166.306 | |
| ODONTOLOGIA C.R.D. DR. MOLINA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL | ||
| Rx periapical | $ 3.230 | |
| Bite wing | $ 4.360 | |
| Rx oclusal | $ 5.106 | |
| Rx 1/2 seriada | $ 8.595 | |
| Rx seriada | $ 11.773 | |
| Rx panorámica | $ 5.106 | |
| Rx tele o carpal | $ 5.106 | |
| Cefalogrma c/u | $ 2.560 | |
| ATM/CONDILOGRAFIA/LAMINOGRAFIA | $ 5.106 | |
| ODONTOLOGIA DR PUGLIESI FABIAN / PUGLIESI MICAELA | ||
| 0101 - CONSULTA | $ 6.245 | |
| 0104 - CONSULTA URGENCIA | $ 6.245 | |
| 0201 - ARREGLO CON AMALGAMA | $ 6.916 | |
| 0202 - ARREGLO C/AMALGAMA (2 o mas caras) | $ 13.822 | |
| 0301 - ENDODONCIA UNIRRADICULAR | $ 20.730 | |
| 0302 - ENDODONCIA MULTIRRADICULAR | $ 13.822 | |
| 0303 - DESUPTURACION DE CONDUCTO | $ 27.650 | |
| 0501 - TRATECTOMIA Y CEPILLADO | $ 9.670 | |
| 0502 - TOPICACIONES CON FLUOR HASTA 15 AÑOS | $ 9.670 | |
| ENSEÑANZA DE TECNICAS DE HIGIENE | $ 9.670 | |
| 0505 - SELLANTES/SURCOS/FISURAS/ HASTA 15 AÑOS | $ 9.670 | |
| 0701 - CONSULTA MOTIVACION | $ 6.916 | |
| 0704 - TRATAMIENTO FORMOCRESOL | $ 10.400 | |
| 0901 - RX PERIAPICALES | $ 1.760 | |
| 1001 - EXTRACCIONES | $ 13.822 | |
| ODONTOLOGIA DENTAL CAM - GARCIA JOSE ALBERTO | ||
| CONSULTA DE PRIMERA VEZ | $ 6.916 | |
| CONSULTA DE URGENCIA | $ 6.916 | |
| RESTAURACIONES | $ 6.916 | |
| BIOPULPECTOMIA EN UNIRRADICULARES | $ 2.110 | |
| BIOPULPECTOMIA TOTAL EN MULTIRRADICULARES | $ 20.730 | |
| DESOBTURACION DE CONDUCTOS | $ 3.484 | |
| TARTRECTOMIA Y CEPILLADO MECANICO | $ 6.916 | |
| CONSULTA PREVENTIVA PERIODICA | $ 6.916 | |
| SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS | $ 6.916 | |
| CONSULTA Y MOTIVACIÓN | $ 7.660 | |
| TRATAMIENTO CON FORMOCRESOL | $ 9.672 | |
| CONSULTA, DIAGNOSTICO, PRONOSTICO Y PLAN DE | $ 6.916 | |
| TRATAMIENTO DE GINGIVITIS | $ 6.916 | |
| PERIODONTITIS LEVE Y MODERADA POR SECTOR (6 SEC) | $ 3.484 | |
| PERIODONTITIS SEVERA POR SECTOR (6 SEC) | $ 3.494 | |
| MANTENIMIENTO | $ 6.916 | |
| RADIOGRAFIA PERIAPICAL | $ 702 | |
| EXTRACCION DENTARIA | $ 13.822 | |
| BIOPSIA POR PUNCION, ASPIRACION O ESCISION | $ 4.840 | |
| ALVEOLECTOMIA CORRECTIVA ESTABILIZADORA X ZONA | $ 4.840 | |
| ALARGAMIENTO QUIRURGICO DE CORONA CLINIC | $ 4.810 | |
| EXTRACCION DE DIENTES CON RETENCION OSEA | $ 20.730 | |
| EXTRACCION DE DIENTE CON RETENCION MUCOSA | $ 13.820 | |
| GERMECTOMIA | $ 13.820 | |
| LIBERACION DE DIENTE RETENIDO | $ 10.400 | |
| EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO | $ 6.916 | |
| ODONTOLOGIA CHIAPPE HERNAN PABLO | ||
| 0101 - EXAMEN BUCAL | $ 3.484 | |
| 0104 - URGENCIA | $ 4.840 | |
| 0201 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 5.540 | |
| 0202 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 5.540 | |
| 0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 13.820 | |
| 0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 18.000 | |
| 0501 - TARTECTOMIA | $ 4.840 | |
| 0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 4.840 | |
| 0504 - ETHO | $ 4.840 | |
| 0505 - SELLADORES | $ 4.840 | |
| 0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 4.840 | |
| 0704 - FORMOCRESOL | $ 6.916 | |
| 0801 - FICHADO PERIODONTAL | $ 3.484 | |
| 0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 4.170 | |
| 0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 5.772 | |
| 090101 - RX PERIAPICAL | $ 2.075 | |
| 1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 4.380 | |
| 1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 12.485 | |
| ODONTOLOGIA FORTI MARIA AGUSTINA | ||
| 0101 - EXAMEN BUCAL | $ 13.240 | |
| 0104 - URGENCIA | $ 19.865 | |
| 0201 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 24.275 | |
| 0202 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 27.580 | |
| 0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 55.170 | |
| 0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 71.760 | |
| 0501 - TARTECTOMIA | $ 15.450 | |
| 0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 13.240 | |
| 0504 - ETHO | $ 13.240 | |
| 0505 - SELLADORES | $ 13.240 | |
| 0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 16.550 | |
| 0704 - FORMOCRESOL | $ 38.615 | |
| 0801 - FICHADO PERIODONTAL | $ 12.140 | |
| 0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 15.450 | |
| 0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 16.550 | |
| 090101 - RX PERIAPICAL | $ 6.620 | |
| 1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 19.865 | |
| 1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 46.345 | |
| ODONTOLOGIA ST LEGER (SERVICIO DE GUARDIA 24 HS) | ||
| 01,04,01 URGENCIA DIURNA LUNES A VIERNES 8 A 20 HS | $ 15.485 | |
| 01.04.02 URGENCIA NOCTURNA LUNES A VIERNES 20 A 8 HS | $ 16.130 | |
| 01.04.10 URGENCIA DIURNA SAB,DOM Y FERIADOS | $ 16.130 | |
| 01.04.11 URGENCIA NOCTURNA SAB,DOM Y FERIADOS | $ 19.355 | |
| 0101 - EXAMEN BUCAL | $ 8.390 | |
| 0104 - URGENCIA | $ 9.683 | |
| 0215 - OBTURACION SIMPLE | $ 10.972 | |
| 0216 - OBTURACION COMPUESTA Y COMPLEJA | $ 14.200 | |
| 0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 55.490 | |
| 0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 70.970 | |
| 0501 - TARTECTOMIA Y CEPILLADO MECANICO | $ 9.033 | |
| 090101 - RX PERIAPICAL | $ 3.870 | |
| 1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 20.650 | |
| ODONTOLOGIA DRA CHIACCHIERA ROSSANA | ||
| 0101 - EXAMEN BUCAL | $ 10.972 | |
| 0215 - OBTURACION SIMPLE | $ 19.355 | |
| 0216 - OBTURACION COMPUESTA Y COMPLEJA | $ 25.820 | |
| 0208 - 0210 - RESTAURACION CON FOTOCURADO | $ 19.335 | |
| 0209 - RECONSTRUCCION DE ANGULO | $ 31.230 | |
| 0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 34.210 | |
| 0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 48.390 | |
| 0501 - TARTECTOMIA | $ 14.200 | |
| 0505 - SELLADORES | $ 14.200 | |
| 0601 - EXAMEN DE ESTUDIO | $ 6.450 | |
| 0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO | $ 19.355 | |
| 0704 - FORMOCRESOL | $ 23.230 | |
| 0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 28.530 | |
| 0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 28.530 | |
| 803 - ENFERMEDAD PERIODONTAL MODERADA | $ 20.782 | |
| 1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 20.782 | |
| 1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 38.070 | |
| ODONTOLOGIA CANCELA JULIETA 'CER' | ||
| 0101 - EXAMEN BUCAL | $ 10.972 | |
| 0104 - URGENCIA | $ 4.524 | |
| 0501 - TARTECTOMIA | $ 16.130 | |
| 0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 14.200 | |
| 0505 - SELLADORES | $ 20.005 | |
| 0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO - MOTIVACION | $ 7.100 | |
| MANTENEDOR DE ESPACIO SIMPLE C/BANDA | $ 75.880 | |
| 0704 - FORMOCRESOL | $ 24.520 | |
| TRATAMIENTO SUPRAGINGIVAL X MAXILAR | $ 16.130 | |
| 0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL | $ 14.200 | |
| 1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 28.390 | |
| 1009 - EXODONCIA RETENIDO | $ 45.406 | |
| ODONTOLOGIA PABLO MIRANDA | ||
| 0101 - EXAMEN BUCAL | $ 2.840 | |
| 0202 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 11.410 | |
| 0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 17.045 | |
| 0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 28.410 | |
| 0501 - TARTECTOMIA | $ 5.685 | |
| ODONTOLOGIA ROI S.A | ||
| 0101 - EXAMEN BUCAL | $ 12.160 | |
| 0104 - URGENCIA | $ 1.405 | |
| 0201 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 17.560 | |
| 0202 - ARREGLO C/AMALGAMA | $ 17.560 | |
| 0301 - TRATAMIENTO CONDUCTO UNIRRADICULARES | $ 58.531 | |
| 0302 - TRATAMIENTO CONDUCTO MULTIRRADICULARES | $ 99.497 | |
| 0305 - BIOPULPECTOMIA PARCIAL | $ 14.050 | |
| 0501 - TARTECTOMIA | $ 14.050 | |
| 0502 - TOPICACION CON FLUOR | $ 9.725 | |
| 0505 - SELLADORES | $ 14.050 | |
| 0701 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICO - MOTIVACION | $ 17.560 | |
| 0704 - FORMOCRESOL | $ 23.410 | |
| 0801 - FICHADO PERIODONTAL | $ 12.160 | |
| 0802 - TRATAMIENTO PERIODONTAL GINGIVITIS | $ 23.410 | |
| 0803 - TRATAMIENTO PERIODONTAL PERIODONTITIS LEVE | $ 23.410 | |
| 0804 - TRATAMIENTO PERIODONTAL PERIODONTITIS GRAVE | $ 23.410 | |
| 090101 - RX PERIAPICAL | $ 6.080 | |
| 0901004 - MEDIA SERIADA (7 PELICULAS) | $ 21.070 | |
| 090105 - SERIADA (14 PELICULAS) | $ 40.965 | |
| 090204 PANTOMOGRAFIA | $ 14.050 | |
| 1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 19.895 | |
| 1003 - BIOPSIA X PUNCION O ASPIRACION | $ 12.160 | |
| 1004 - ALVEOLECTOMIA ESTABILIZADORA | $ 12.160 | |
| 100901 - EXODONCIA RET.MUCOSA | $ 58.531 | |
| 100902 - EXODONCIA RET.OSEA | $ 76.090 | |
| 1010 - GERMECTOMIA | $ 58.530 | |
| 1011 - LIBERACION DE DIENTES RETENIDOS | $ 35.110 | |
| 1012 - APICECTOMIA | $ 52.670 | |
| 1013 - TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS | $ 17.560 | |
| ODONTOLOGIA ROMA / LECCESE CARLA | ||
| 0101 - EXAMEN BUCAL ADULTOS | $ 6.260 | |
| 0101 - EXAMEN BUCAL PEDIATRICOS | $ 6.260 | |
| 0201 - ARREGLO C/AMALGAMA CAV SIMPLE | $ 11.370 | |
| 0202 - ARREGLO C/AMALGAMA CAV COMPUESTA/COMPLEJA | $ 11.370 | |
| 0201 - ARREGLO C/AMALGAMA GLOBALIZADA X CAVIDAD | $ 11.370 | |
| 0202 - ARREGLO C/AMALGAMA RECONST.ESFUERZO COND | $ 11.370 | |
| 0305 - BIOPULPECTOMIA PARCIAL | $ 22.735 | |
| NECROPULPECTOMIA PARCIAL(MOMIFICACION) | $ 34.100 | |
| DESOBTURACION | $ 20.462 | |
| 1001 - EXODONCIA SIMPLE | $ 34.100 | |
| 1009 - EXODONCIA RETENIDO C/CIRUGIA | $ 56.820 | |
| ODONTOLOGIA RAYDENT SRL | ||
| RX ATM (HASTA 8 AÑOS INCLUSIVE EN ORTODONCIA) | $ 20.000 | |
| RX PANORAMICA | $ 18.000 | |
| RX PERIAPICAL | $ 2.000 | |
| RX MEDIA SERIADA (7 PELICULAS) | $ 12.000 | |
| RX SERIADA (14 PELICULAS) | $ 25.000 | |
| OFTALMOLOGIA - CTRO OJOS DEL SUR BONAERENSE | ||
| CONSULTA | $ 11.620 | |
| C.V.C | $ 5.803 | |
| ECOGRAFIA / ECOGRAFIA UNI | $ 6.450 | |
| ECOMETRIA / ECOMETRIA UNI | $ 7.100 | |
| ENTROPION / ECTROPION UNI | $ 45.162 | |
| FONDO DE OJOS | $ 2.195 | |
| GONIOSCOPIA | $ 2.195 | |
| OBI | $ 2.195 | |
| PAQUIMETRIA AO | $ 5.803 | |
| SONDAJE UNI | $ 51.615 | |
| PTERIGION UNI | $ 235.102 | |
| TEST DE COLORES | $ 2.195 | |
| TEST DE LANCASTER | $ 2.195 | |
| TEST DE OJO SECO | $ 2.195 | |
| TEST DE LOTMAR | $ 2.195 | |
| YAG LASER UNI | $ 24.520 | |
| OFTALMOLOGIA - CENTRO DE OJOS QUILMES | ||
| CONSULTA DE GUARDIA | $ 12.906 | |
| CONSULTA DIRECOTRES | $ 12.906 | |
| CONSULTA MEDICOS DE PLANTA | $ 12.906 | |
| CONSULTA PEDIATRICA | $ 12.906 | |
| OFTALMOLOGIA - TRONCOSO WALTER LIONEL | ||
| CONSULTA | $ 11.620 | |
| ECOGRAFIA UNILATERAL/BILATERAL | $ 12.906 | |
| ECOMETRIA UNILETARAL/BILATERAL | $ 12.906 | |
| ANGIOGRAFIA DIGITAL UNILATERAL/BILATERAL | $ 19.354 | |
| YAG LASER UNILATERAL | $ 25.815 | |
| LASER DE ARGON UNILATERAL | $ 25.815 | |
| TOPOGRAFIA CORNEAL UNILATERAL/BILATERAL | $ 11.620 | |
| PAQUIMETRIA CORNEAL UNILATERAL/BILATERAL | $ 11.620 | |
| C.V.C UNILATERAL/BILATERAL | $ 9.043 | |
| PAM UNILATERAL/BILATERAL | $ 7.750 | |
| OBI UNILATERAL/BILATERAL | $ 10.320 | |
| CURVA TENSIONAL | $ 7.100 | |
| OFTALMOLOGIA FUNDACION | INSTITUTO ZAMBRANO | ||
| CONSULTA OFTALMOLOGICA INTEGRAL | $ 14.612 | |
| CONSULTA OFTALMOLOGICA INFANTIL (NO ESPECIALISTA) | $ 18.263 | |
| CONSULTA UVEITIS | $ 97.390 | |
| CONSULTA NEUROOFTALMOLOGIA | $ 97.390 | |
| ANGIOGRAFIA DIGITAL ULTA CAMPO AMPLIO | $ 36.525 | |
| BIOMETRIA X INTERFEROMETRIA (IOL MASTER/LENSTAR) | $ 21.915 | |
| C.V.C A/O | $ 21.915 | |
| ECOGRAFIA OCULAR (A Y B) | $ 14.612 | |
| ECOMETRIA UNILATERAL | $ 10.050 | |
| PAQUIMETRIA UNILATERAL | $ 10.350 | |
| RETINOFLUORESCEINOGRAFIA DIGITAL | $ 21.915 | |
| TOPOGRAFIA CRANEAL COMPUTADA A/O | $ 20.700 | |
| OFTALMOLOGIA - CENTRO DE OJOS SOLANO | ||
| CONSULTA | $ 5.360 | |
| OFTALMOLOGIA - COLOM FRANCISCO (ADOLESCENTES / ADULTOS) | ||
| CONSULTA | $ 12.175 | |
| FONDO DE OJOS | $ 12.175 | |
| CONSULTA D.E | $ 14.612 | |
| C.V.C | $ 48.700 | |
| ECOMETRIA | $ 18.263 | |
| PAQUIMETRIA | $ 18.263 | |
| OFTALMOLOGIA - BOBIESSI MARIANELA (INFANTIL) | ||
| CONSULTA | $ 12.175 | |
| FONDO DE OJOS | $ 12.175 | |
| CONSULTA D. E | $ 14.612 | |
| C.V.C | $ 48.700 | |
| ECOMETRÍA | $ 18.263 | |
| PAQUIMETRIA | $ 18.263 | |
| G.M.M.D (CTRO OFTALMOLOGICO DEVOTO) | ||
| CONSULTA | $ 5.855 | |
| CONSULTA DR. CAVALLARI | $ 5.855 | |
| CONSULTA NEUROFTALMOLOGIA | $ 5.855 | |
| CONSULTA OFTALMOPEDIATRIA | $ 5.855 | |
| FONDO DE OJOS | $ 3.325 | |
| GONIOSCOPIA | $ 3.325 | |
| GUARDIA DIURNA | $ 8.195 | |
| GUARDIA NOCTURNA | $ 8.195 | |
| GUARDIA DOMINGOS Y FERIADOS | $ 8.195 | |
| OBI | $ 3.225 | |
| CURVA DE PRESION | $ 3.225 | |
| C.V.C | $ 3.225 | |
| ECOGRAFIA UNILATERAL | $ 2.710 | |
| ECOMETRIA UNILATERAL | $ 2.710 | |
| PAQUIMETRIA BILATERAL | $ 5.805 | |
| TEST DE LOTMAR UNILATERAL | $ 2.840 | |
| TOPOGRAFIA CORNEAL DIGITAL | $ 6.450 | |
| VIDEOANGIOGRAFIA DIGITAL GLANDULA MEIBONIO | $ 9.685 | |
| CLINICA DE MICROCIRUGIA | ||
| CONSULTA | $ 11.080 | |
